Előregyártott WO típusú kútaknák
Felhasználási terület
Technológiai-, öntöző-, termál-, ivóvíz és egyéb fúrott kutak szerelvény- és gépaknái az építőipar, mezőgazdaság, bányászat, turizmus és az ipar valamennyi területén.
Típusválaszték
WO típusú kútaknák.
Szerkezeti kialakítás
Nyitott munkagödörbe szerelőbetonra telepített egymedencés kialakítás.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm – műtárgy tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm (t) | Gt (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 | WO- 1 | 195 | 120 | 5,19 | 1,27 |
| HY-R101 | WO- 2 | 195 | 195 | 6,95 | 2,18 |
| HY-R102 | WO- 3 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 |
| HY-R202 | WO- 4 | 270 | 270 | 10,69 | 4,36 |
| HY-R203 | WO- 5 | 345 | 270 | 12,66 | 5,63 |
| HY-R204 | WO- 6 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 |
| HY-R205 | WO- 7 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 |
| HY-R303 | WO- 8 | 345 | 345 | 14,84 | 7,25 |
| HY-R304 | WO- 9 | 420 | 345 | 17,02 | 8,86 |
| HY-R305 | WO- 10 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 |
| HY-R306 | WO- 11 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 |
| HY-R307 | WO- 12 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 |
| HY-R308 | WO- 13 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!