Előregyártott RTN típusú nagyméretű vasbeton folyadéktározó medencék V = 150-750 m³ hasznos térfogatig
Felhasználási terület
– Sprinkler-, tűzivíz víztározók
– Ivóvíztározók
– Szennyvíztározók
– Kármentő medencék
– Csapadékvíz-, záportározó medencék
– Kiegyenlítő tározók
Típusválaszték
RTN típusú vasbeton víztározó medencék részben előregyártott medence elemekből, részben helyszíni betonozással kialakítva.
Szerkezeti kialakítás
Terepszint alatti, vagy részben kiemelt, nyitott munkagödörbe vasbeton alaplemezre telepített előregyártott medence elemekből és helyszíni betonozással kialakított vasbeton víztározó.
Tartozékok
A műtárgyak terhelhetősége 150 kN és 400 kN igény szerinti méretű lebúvónyílásokkal.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
n – rendszerben levő műtárgyak száma
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
L össz – rendszer hossza
B össz – rendszer szélessége
Gm max – rendszerben levő legnehezebb műtárgy tömege fedlap nélkül
Vt – műtárgy teljes belső térfogata
Vh – műtárgy hasznos térfogata
V = 150 - 225 m³ térfogatig
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | n (db) | L (cm) | B (cm) | H (cm) | L össz (cm) | B össz (cm) | Gm max (t) | Vt (m3) | Vh* (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R307 | RTN-150 | 4 | 645 | 220 | 345 | 9,25 | 6,45 | 24,50 | 162,09 | 150 |
| HY-R206 | RTN-150 | 6 | 570 | 220 | 270 | 13,95 | 5,70 | 19,18 | 163,32 | 150 |
| HY-R205 | RTN-150 | 7 | 495 | 220 | 270 | 16,30 | 4,95 | 17,12 | 164,22 | 150 |
| HY-R208 | RTN-150 | 5 | 720 | 220 | 270 | 11,60 | 7,20 | 23,29 | 173,64 | 150 |
| HY-R305 | RTN-175 | 6 | 495 | 220 | 345 | 13,95 | 4,95 | 19,89 | 186,18 | 175 |
| HY-R206 | RTN-175 | 7 | 570 | 220 | 270 | 16,30 | 5,70 | 19,18 | 191,64 | 175 |
| HY-R307 | RTN-175 | 5 | 645 | 220 | 345 | 11,60 | 6,45 | 24,50 | 205,13 | 175 |
| HY-R306 | RTN-200 | 6 | 570 | 220 | 345 | 13,95 | 5,70 | 22,18 | 217,18 | 200 |
| HY-R305 | RTN-200 | 7 | 495 | 220 | 345 | 16,30 | 4,95 | 19,89 | 218,47 | 200 |
| HY-R207 | RTN-200 | 7 | 645 | 220 | 270 | 16,30 | 6,45 | 21,23 | 219,07 | 200 |
| HY-R308 | RTN-200 | 5 | 720 | 220 | 345 | 11,60 | 7,20 | 26,77 | 230,75 | 200 |
| HY-R208 | RTN-225 | 7 | 720 | 220 | 270 | 16,30 | 7,20 | 23,29 | 246,50 | 225 |
| HY-R307 | RTN-225 | 6 | 645 | 220 | 345 | 13,95 | 6,45 | 24,50 | 248,17 | 225 |
| HY-R206 | RTN-225 | 9 | 570 | 220 | 270 | 21,00 | 5,70 | 19,18 | 248,29 | 225 |
| HY-R306 | RTN-225 | 7 | 570 | 220 | 345 | 16,30 | 5,70 | 22,18 | 254,85 | 225 |
V = 250 - 400 m³ térfogatig
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | n (db) | L (cm) | B (cm) | H (cm) | L össz (cm) | B össz (cm) | Gm max (t) | Vt (m3) | Vh* (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R206 | RTN-250 | 10 | 570 | 220 | 270 | 23,35 | 5,70 | 19,18 | 276,62 | 250 |
| HY-R204 | RTN-250 | 14 | 420 | 220 | 270 | 32,75 | 4,20 | 15,06 | 278,31 | 250 |
| HY-R308 | RTN-250 | 6 | 720 | 220 | 345 | 13,95 | 7,20 | 26,77 | 279,19 | 250 |
| HY-R307 | RTN-275 | 7 | 645 | 220 | 345 | 16,30 | 6,45 | 24,50 | 291,21 | 275 |
| HY-R306 | RTN-275 | 8 | 570 | 220 | 345 | 18,65 | 5,70 | 22,18 | 292,51 | 275 |
| HY-R204 | RTN-275 | 15 | 420 | 220 | 270 | 35,10 | 4,20 | 15,06 | 298,52 | 275 |
| HY-R206 | RTN-275 | 11 | 570 | 220 | 270 | 25,70 | 5,70 | 19,18 | 304,94 | 275 |
| HY-R308 | RTN-300 | 7 | 720 | 220 | 345 | 16,30 | 7,20 | 26,77 | 327,59 | 300 |
| HY-R306 | RTN-300 | 9 | 570 | 220 | 345 | 21,00 | 5,70 | 22,18 | 330,18 | 300 |
| HY-R206 | RTN-300 | 12 | 570 | 220 | 270 | 28,05 | 5,70 | 19,18 | 333,27 | 300 |
| HY-R307 | RTN-300 | 8 | 645 | 220 | 345 | 18,65 | 6,45 | 24,50 | 334,25 | 300 |
| HY-R308 | RTN-350 | 8 | 720 | 220 | 345 | 18,65 | 7,20 | 26,77 | 376,00 | 350 |
| HY-R307 | RTN-350 | 9 | 645 | 220 | 345 | 21,00 | 6,45 | 24,50 | 377,29 | 350 |
| HY-R207 | RTN-350 | 12 | 645 | 220 | 270 | 28,05 | 6,45 | 21,23 | 380,96 | 350 |
| HY-R205 | RTN-350 | 16 | 495 | 220 | 270 | 37,45 | 4,95 | 17,12 | 382,65 | 350 |
| HY-R307 | RTN-400 | 10 | 645 | 220 | 345 | 23,35 | 6,45 | 24,50 | 420,33 | 400 |
| HY-R308 | RTN-400 | 9 | 720 | 220 | 345 | 21,00 | 7,20 | 26,77 | 424,42 | 400 |
| HY-R208 | RTN-400 | 12 | 720 | 220 | 270 | 28,05 | 7,20 | 23,29 | 428,66 | 400 |
| HY-R306 | RTN-400 | 12 | 570 | 220 | 345 | 28,05 | 5,70 | 22,18 | 443,17 | 400 |
V = 500 - 750 m³ térfogatig
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | n (db) | L (cm) | B (cm) | H (cm) | L össz (cm) | B össz (cm) | Gm max (t) | Vt (m3) | Vh* (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R208 | RTN-500 | 15 | 720 | 220 | 270 | 35,10 | 7,20 | 23,29 | 537,95 | 500 |
| HY-R207 | RTN-500 | 17 | 645 | 220 | 270 | 39,80 | 6,45 | 21,23 | 542,85 | 500 |
| HY-R307 | RTN-500 | 13 | 645 | 220 | 345 | 30,40 | 6,45 | 24,50 | 549,45 | 500 |
| HY-R306 | RTN-500 | 15 | 570 | 220 | 345 | 35,10 | 5,70 | 22,18 | 556,17 | 500 |
| HY-R307 | RTN-600 | 15 | 645 | 220 | 345 | 35,10 | 6,45 | 24,50 | 635,53 | 600 |
| HY-R208 | RTN-600 | 18 | 720 | 220 | 270 | 42,15 | 7,20 | 23,28 | 647,25 | 600 |
| HY-R306 | RTN-600 | 18 | 570 | 220 | 345 | 42,15 | 5,70 | 22,18 | 669,17 | 600 |
| HY-R307 | RTN-750 | 19 | 645 | 220 | 345 | 44,50 | 6,45 | 24,50 | 807,69 | 750 |
| HY-R308 | RTN-750 | 17 | 720 | 220 | 345 | 39,80 | 7,20 | 26,77 | 811,76 | 750 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!