Előregyártott SBF típusú vasbeton víztározó medencék V = 8-80 m3 hasznos térfogatig
Felhasználási terület
Szennyvízkezelés: oldómedencék, zárt szennyvíztározók, veszélyes hulladéktárolók, kármentő medencék
Ivóvízkezelés: víztározó medencék
Csapadékvíz-kezelés: kiegyenlítő medencék, záportározók, öntözővíz tározók
Uszodatechnika: puffertartályok
Típusválaszték
SBF típusú előregyártott vasbeton víztározó medencék gyűrűselemmel.
Szerkezeti kialakítás
Nyitott munkagödörbe szerelőbetonra telepített egymedencés kialakítás műgyanta ragasztóval vízzáróan illesztett gyűrűselemmel.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm max – műtárgy legnehezebb elemének tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
Hb – telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
Hk – telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
NA – csőcsatlakozások névleges átmérője
Vh – műtárgy hasznos térfogata
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm (t) | Gt (t) | Hb* (cm) | Hk* (cm) | NA* (mm) | Vh (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R101 | SBF-87 | 195 | 195 | 6,59 | 2,18 | 410 | 405 | 200 | 8,83 |
| HY-R102 | SBF-137 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 | 410 | 405 | 200 | 13,37 |
| HY-R103 | SBF-187 | 345 | 195 | 10,48 | 4,01 | 410 | 405 | 200 | 17,89 |
| HY-R104 | SBF-227 | 420 | 195 | 12,23 | 4,93 | 410 | 405 | 200 | 22,43 |
| HY-R105 | SBF-277 | 495 | 195 | 13,99 | 5,84 | 410 | 405 | 200 | 26,97 |
| HY-R204 | SBF-347 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 | 410 | 405 | 200 | 33,56 |
| HY-R205 | SBF-407 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 | 410 | 405 | 250 | 40,28 |
| HY-R206 | SBF-477 | 570 | 270 | 18,57 | 9,43 | 410 | 405 | 250 | 47,01 |
| HY-R305 | SBF-537 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 | 410 | 405 | 250 | 53,57 |
| HY-R306 | SBF-607 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 | 405 | 400 | 300 | 61,71 |
| HY-R307 | SBF-707 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 | 405 | 400 | 300 | 70,51 |
| HY-R308 | SBF-797 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 | 405 | 400 | 300 | 79,31 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!