Előregyártott SB típusú vasbeton víztározó medencék V = 4-35 m3 hasznos térfogatig
Felhasználási terület
Szennyvízkezelés: vasbeton víztározó oldómedencék, zárt szennyvíztározók, autómosók vízvisszaforgató rendszereinek puffertartályai, veszélyes hulladéktárolók, kármentő medencék
Ivóvízkezelés: víztározó medencék
Csapadékvíz-kezelés: kiegyenlítő medencék, záportározók, öntözővíz tározók
Uszodatechnika: puffertartályok
Típusválaszték
SB típusú előregyártott vasbeton víztározó medencék.
Szerkezeti kialakítás
Nyitott munkagödörbe szerelőbetonra telepített egymedencés kialakítás.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm – műtárgy tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
Hb – telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
Hk – telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
NA – csőcsatlakozások névleges átmérője
Vh – műtárgy hasznos térfogata
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm (t) | Gt (t) | Hb* (cm) | Hk* (cm) | NA* (mm) | Vh (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R101 | SB-47 | 195 | 195 | 6,95 | 2,18 | 194 | 189 | 160 | 3,94 |
| HY-R102 | SB-67 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 | 190 | 185 | 200 | 5,83 |
| HY-R103 | SB-77 | 345 | 195 | 10,48 | 4,01 | 190 | 185 | 200 | 7,80 |
| HY-R104 | SB-107 | 420 | 195 | 12,23 | 4,93 | 190 | 185 | 200 | 9,78 |
| HY-R105 | SB -127 | 495 | 195 | 13,99 | 5,84 | 190 | 185 | 200 | 11,76 |
| HY-R204 | SB-157 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 | 190 | 185 | 200 | 14,63 |
| HY-R205 | SB-187 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 | 190 | 185 | 250 | 17,56 |
| HY-R206 | SB-207 | 570 | 270 | 18,57 | 9,43 | 190 | 185 | 250 | 20,50 |
| HY-R305 | SB-247 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 | 190 | 185 | 250 | 23,35 |
| HY-R306 | SB-277 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 | 185 | 180 | 300 | 26,45 |
| HY-R307 | SB-327 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 | 185 | 180 | 300 | 30,22 |
| HY-R308 | SB-357 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 | 185 | 180 | 300 | 33,99 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!