Vasbeton átemelő aknák (PS típus), szivattyútelepek és szerelvényaknák (PSO típus) – előregyártott megoldások
Felhasználási terület
Szennyvízkezelés: nyomott és fürtös szennyvízelvezetési rendszerek, szennyvíztisztító telepek vasbeton átemelő műtárgyai
Víztelenítés: vasbeton csapadékvíz átemelők, belvízátemelők, drénaknák és átemelők
Típusválaszték
A) PS típusú előregyártott vasbeton átemelő aknák
B) PSO típusú előregyártott vasbeton szerelvényaknák és vasbeton gépaknák
C) PSH típusú előregyártott vasbeton házi átemelők
Szerkezeti kialakítás
– Vágóéles kialakítású előregyártott vasbeton átemelő akna, kútsüllyesztéses technológiával telepítve, műtárgyon belül, vagy különállóan kialakított szerelvényaknával.
– Zárt fenékelemes kialakítású vasbeton átemelő akna, nyitott munkagödörbe telepítve, műtárgyon belül, vagy különállóan kialakított szerelvényaknával.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, KO vagy bűzzáró aknafedlap
- belső gépészet (szivattyúk, stb.) és automatika külön igény szerint
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
Előregyártott HY-PS típusú vasbeton átemelő aknák és szivattyútelepek
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm max – műtárgy legnehezebb elemének tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm max (t) | Gt (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 | PS- 1 | 195 | 120 | 5,19 | 1,27 |
| HY-R101 | PS- 2 | 195 | 195 | 6,95 | 2,18 |
| HY-R102 | PS- 3 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 |
| HY-R202 | PS- 4 | 270 | 270 | 10,69 | 4,36 |
| HY-R203 | PS- 5 | 345 | 270 | 12,66 | 5,63 |
| HY-R204 | PS- 6 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 |
| HY-R205 | PS- 7 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 |
| HY-R303 | PS- 8 | 345 | 345 | 14,84 | 7,25 |
| HY-R304 | PS- 9 | 420 | 345 | 17,02 | 8,86 |
| HY-R305 | PS- 10 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 |
| HY-R306 | PS- 11 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 |
| HY-R307 | PS- 12 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 |
| HY-R308 | PS- 13 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!
Előregyártott HY-PSO típusú vasbeton szerelvényaknák és vasbeton gépaknák
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm max – műtárgy legnehezebb elemének tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm max (t) | Gt (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 | PSO- 1 | 195 | 120 | 5,19 | 1,27 |
| HY-R101 | PSO- 2 | 195 | 195 | 6,95 | 2,18 |
| HY-R102 | PSO- 3 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 |
| HY-R202 | PSO- 4 | 270 | 270 | 10,69 | 4,36 |
| HY-R203 | PSO- 5 | 345 | 270 | 12,66 | 5,63 |
| HY-R204 | PSO- 6 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 |
| HY-R205 | PSO- 7 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 |
| HY-R303 | PSO- 8 | 345 | 345 | 14,84 | 7,25 |
| HY-R304 | PSO- 9 | 420 | 345 | 17,02 | 8,86 |
| HY-R305 | PSO- 10 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 |
| HY-R306 | PSO- 11 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 |
| HY-R307 | PSO- 12 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 |
| HY-R308 | PSO- 13 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!