Előregyártott RTO típusú nagyméretű vasbeton folyadéktározó medencék V = 100-15000 m3 hasznos térfogatig
Felhasználási terület
– Sprinkler-, tűzivíztározók
– Ivóvíztározók
– Szennyvíztározók
– Kármentő medencék
– Csapadékvíz-, záportározó medencék
– Kiegyenlítő tározók
– Száraz-, gépaknák
Típusválaszték
RTO típusú vasbeton víztározó medencék részben előregyártott medence elemekből, részben helyszíni betonozással kialakítva.
Szerkezeti kialakítás
Terepszint alatti, vagy részben kiemelt, nyitott munkagödörbe vasbeton alaplemezre telepített előregyártott medence elemekből, illetve helyszíni betonozással kialakított vasbeton víztározó nyitott vagy fedett* változatban.**
*Fedett változat esetén a födémlemezek felfekvési felülete: oldalfal és oszlop.
**A tározó alapterülete a helyi viszonyoktól függően lehet: négyzet, téglalap, L, T alak stb.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- Fedett változat esetén: öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
F – műtárgy belső vízszintes felülete
H – műtárgy magassága
d – műtárgy falvastagsága
Gm max – legnehezebb elem tömege
Gf max – legnehezebb elem tömege
Vt – műtárgy teljes belső térfogata
Vh – műtárgy hasznos térfogata
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | F** (m2) | d (cm) | Gm max (t) | Gf* max (t) | Vt (m3) | Vh** (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 100 | 54,00 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 110,80 | 100 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 150 | 81,08 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 166,20 | 150 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 200 | 108,11 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 221,62 | 200 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 150 | 135,14 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 277,03 | 250 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 300 | 162,16 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 332,40 | 300 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 400 | 216,22 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 443,24 | 400 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 500 | 270,30 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 554,05 | 500 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 600 | 324,30 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 664,87 | 600 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 800 | 432,40 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 886,50 | 800 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 1000 | 540,50 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 1108,11 | 1000 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 1250 | 675,67 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 1385,12 | 1250 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 1500 | 810,81 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 1662,16 | 1500 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 2000 | 1081,09 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 2216,23 | 2000 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 2500 | 1351,35 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 2770,28 | 2500 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 5000 | 2702,70 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 5540,55 | 5000 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 7500 | 4054,06 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 8310,82 | 7500 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 10000 | 5405,41 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 11081,09 | 10000 |
| HY-R001 – HY-R308 | RTO – 15000 | 8108,10 | 20 | I/2. táblázat szerint | I/2. táblázat szerint | 16621,63 | 15000 |
* Fedett változat esetén.
** Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!