6728 Szeged, Budapesti út 8. | info@hydrostella.hu | +36-62-555-160

Előregyártott WT típusú nagyméretű vasbeton folyadéktározó medencék V = 100-15000 m3 hasznos térfogatig


Felhasználási terület
– Sprinkler-, tűzivíz víztározók
– Ivóvíztározók
– Szennyvíztározók
– Kármentő medencék
– Csapadékvíz-, záportározó medencék
– Kiegyenlítő tározók
– Száraz-, gépaknák

Típusválaszték
WT típusú víztározó medencék részben előregyártott medence elemekből, részben helyszíni betonozással kialakítva.

Szerkezeti kialakítás
Terepszint alatti, vagy részben kiemelt, nyitott munkagödörbe vasbeton alaplemezre telepített előregyártott horonnyal rendelkező támfalelemekből és helyszíni betonozással kialakított tározó nyitott, vagy fedett* változatban.**
*Fedett változat esetén a födémlemezek felfekvési felülete: oldalfal és oszlop.
**A tározó alapterülete a helyi viszonyoktól függően lehet: négyzet, téglalap, kör (sokszög), L, T alak stb.

Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.

Opciók:

  • Fedett változat esetén: öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap


Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.

Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235

Opciók:

  • Belső felületvédelem: epoxi műgyanta

 

F – műtárgy belső vízszintes felülete 
H – műtárgy magassága
d – műtárgy falvastagsága
Gm max – legnehezebb elem tömege
Vt – műtárgy teljes belső térfogata
Vh – műtárgy hasznos térfogata

Vasbeton műtárgy típusa Megnevezés F* (m2) H (cm) d (cm) Gm max (t) Vt (m3) Vh* (m3)
HY-W1 W1T-100 31,75 370 25 7,90 110,00 100
HY-W2 W2T-100 23,80 495 30 12,50 107,14 100
HY-W1 W1T-150 47,62 370 25 7,90 164,29 150
HY-W2 W2T-150 35,71 495 30  12,50 160,71 150
HY-W1 W1T-200 63,49 370 25 7,90 219,05 200
HY-W2 W2T-200 47,62 495 30 12,50 214,28 200
HY-W3 W3T-200 36,69 620 30 14,50 211,00 200
HY-W1 W1T-300 95,23 370 25 7,90 328,57 300
HY-W2 W2T-300 71,43 495 30 12,50 321,42 300
HY-W3 W3T-300 55,04 620 30 14,50 631,51 300
HY-W1 W1T-400 126,98 370 25 7,90 438,09 400
HY-W2 W2T-400 95,23 495 30 12,50 428,57 400
HY-W3 W3T-400 73,39 620 30 14,50 422,00 400
HY-W1 W1T-500 158,73 370 25 7,90 547,62 500
HY-W2 W2T-500 119,05 495 30 12,50 535,71 500
HY-W3 W3T-500 91,74 620 30 14,50 527,53 500
HY-W1 W1T-600 190,47 370 25 7,90 657,14 600
HY-W2 W2T-600 142,86 495 30 12,50 642,86 600
HY-W3 W3T-600 110,10 620 30 14,50 633,03 600
HY-W1 W1T-800 253,97 370 25 7,90 876,19 800
HY-W2 W2T-800 190,47 495 30 12,50 857,14 800
HY-W3 W3T-800 146,79 620 30 14,50 844,03 800
HY-W1 W1T-1000 317,46 370 25 7,90 1095,23 1000
HY-W2 W2T-1000 238,09 495 30 12,50 1071,43 1000
HY-W3 W3T-1000 183,46 620 30 14,50 1055,04 1000
HY-W2 W2T-1250 297,61 495 30 12,50 1339,28 1250
HY-W3 W3T-1250 229,35 620 30 14,50 1318,81 1250
HY-W2 W2T-1500 357,14 495 30 12,50 1607,00 1500
HY-W3 W3T-1500 275,23 620 30 14,50 1582,56 1500
HY-W2 W2T-2000 476,19 495 30 12,50 2142,85 2000
HY-W3 W3T-2000 366,97 620 30 14,50 2110,09 2000
HY-W2 W2T-2500 595,23 495 30 12,50 2678,53 2500
HY-W3 W3T-2500 458,71 620 30 14,50 2637,58 2500
HY-W2 W2T-3000 714,28 495 30 12,50 3214,26 3000
HY-W3 W3T-3000 550,45 620 30 14,50 3165,08 3000
HY-W2 W2T-4000 952,38 495 30 12,50 4285,71 4000
HY-W3 W3T-4000 733,94 620 30 14,50 4220,15 4000
HY-W3 W3T-5000 917,43 620 30 14,50 5275,22 5000
HY-W3 W3T-7500 1376,15 620 30 14,50 7912,85 7500
HY-W3 W3T-10000 1834,86 620 30 14,50 10550,46 10000
HY-W3 W3T-15000 2753,29 620 30 14,50 15835,69 15000

* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!

V = 600 m3 térfogatú tűzivíz tározó

Műtárgyrajz: B-B metszet

Műtárgyrajz: A-A metszet

Mérettáblázat