Előregyártott ST típusú hosszanti átfolyású mechanikai ülepítő műtárgyak V = 2-35 m3 hasznos térfogatig
Felhasználási terület
Szennyvízkezelés: homok- és iszapfogó műtárgyak, előülepítők
Ivóvízkezelés: vas- és mangániszap ülepítők
Csapadékvíz-kezelés: homok- és iszapfogó műtárgyak, hordalékfogók, záporkiömlők
Működési elv
A víznél nagyobb fajsúlyú homok-iszapanyagok és egyéb hordalékanyagok hidraulikailag kedvező áramlási viszonyok mellett történő kiülepítése, a finomiszap frakció durvaszűréssel történő utóleválasztásával.
Típusválaszték
ST típusú hosszanti átofolyású ülepítők durvaszűrővel.
Szerkezeti kialakítás
Nyitott munkagödörbe szerelőbetonra telepített egymedencés kialakítás.
Tartozékok
A műtárgyak 150 kN és 400 kN teherbírású lebúvónyílásokkal ellátott vasbeton födémlemezzel készülnek.
A csőcsatlakozások PVC, acél, vagy KO aknabekötő idomokkal készülnek.
Opciók:
- öntöttvas, acél, vagy KO aknafedlap
Minőségi megfelelőségek
A műtárgyak anyaga és gyártási technológiája megfelel a vonatkozó MSZ követelményeknek.
Gyártás során felhasznált anyagok:
Betonminőség: C 40/50
Betonacél minősége: B 500B
Beemelő kampó: S 235
Opciók:
- Belső felületvédelem: epoxi műgyanta
L – műtárgy hossza
B – műtárgy szélessége
Gm – műtárgy tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
Hb – telepítési szint és a befolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
Hk – telepítési szint és a kifolyó csatorna fenékszintje közötti távolság
NA – csőcsatlakozások névleges átmérője
Vt – műtárgy teljes belső térfogata
Vh – műtárgy hasznos térfogata
| Vasbeton műtárgy típusa | Megnevezés | L (cm) | B (cm) | Gm (t) | Gt (t) | Hb* (cm) | Hk* (cm) | NA* (mm) | Vt (m3) | Vh (m3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 | ST – 17 | 195 | 120 | 5,19 | 1,27 | 194 | 189 | 160 | 2,26 | 1,97 |
| HY-R002 | ST – 27 | 270 | 120 | 6,74 | 1,83 | 194 | 189 | 160 | 3,49 | 3,05 |
| HY-R101 | ST – 47 | 195 | 195 | 6,96 | 2,18 | 194 | 189 | 160 | 4,64 | 4,05 |
| HY-R102 | ST – 67 | 270 | 195 | 8,71 | 3,10 | 190 | 185 | 200 | 7,03 | 5,83 |
| HY-R103 | ST-77 | 345 | 195 | 10,48 | 4,01 | 190 | 185 | 200 | 9,44 | 7,80 |
| HY-R104 | ST – 107 | 420 | 195 | 12,23 | 4,93 | 190 | 185 | 200 | 11,79 | 9,78 |
| HY-R105 | ST – 127 | 495 | 195 | 13,99 | 5,84 | 190 | 185 | 200 | 14,18 | 11,76 |
| HY-R204 | ST – 157 | 420 | 270 | 14,63 | 6,90 | 190 | 185 | 200 | 14,64 | 14,63 |
| HY-R205 | ST – 187 | 495 | 270 | 16,60 | 8,16 | 190 | 185 | 250 | 21,17 | 17,56 |
| HY-R206 | ST – 207 | 570 | 270 | 18,75 | 9,43 | 190 | 185 | 250 | 24,71 | 20,50 |
| HY-R305 | ST – 247 | 495 | 345 | 19,20 | 10,46 | 190 | 185 | 250 | 28,17 | 23,35 |
| HY-R306 | ST – 277 | 570 | 345 | 21,38 | 12,10 | 185 | 180 | 300 | 32,86 | 26,45 |
| HY-R307 | ST – 327 | 645 | 345 | 23,55 | 13,72 | 185 | 180 | 300 | 37,55 | 30,22 |
| HY-R308 | ST – 357 | 720 | 345 | 25,72 | 15,33 | 185 | 180 | 300 | 42,24 | 33,99 |
* Igény szerint változtatható méret.
A változtatás jogát fenntartjuk!