Előregyártott vasbeton akna és műtárgy típusa: HY-R elemek
Az előregyártott HY-R típusú vasbeton akna megbízható és tartós megoldást nyújt a föld alatti vagy felszíni víz- és közmű rendszerekhez. Kiváló választás ipari, önkormányzati és lakossági projektekhez, ahol fontos a nagy teherbírás és a hosszú élettartam. A vasbeton akna elemek nyitott vagy fedett változatban (vasbeton födémlemezzel) is elérhetőek.
Felhasználási terület:
-
Vasbeton folyadéktározó akna (V = 1-15000 térfogat m3 között): tűzivíz tartály, szennyvíz tartály, csapadékvíz tartály, szürkevíz tartály, ivóvíz tartály, puffertartályok, kármentő medencék, stb.
-
Vasbeton átemelő aknák, szivattyútelepek
-
Vasbeton vízóraakna, kútakna, egyéb vasbeton akna és szerelvényakna
-
Olajleválasztó, olajfogó rendszerek, opcionálisan iszapfogóval
-
Egyedi projektek, speciális méret vagy terhelhetőség esetén
Mérettáblázat:
L – műtárgy külső hossza
B – műtárgy külső szélessége
H – műtárgy külső magassága
d1 – műtárgy falvastagsága
d2 – fedlap maximális vastagsága
Vt – műtárgy teljes belső térfogata
Gm – műtárgy tömege fedlap nélkül
Gf – fedlap tömege
| Vasbeton műtárgy típusa | L (cm) | B (cm) | H (cm) | d1 (cm) | d2 (cm) | Vt (m3) | Gm (t) | Gf (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R001 | 195 | 120 | 220 | 20 | 25 | 2,26 | 5,19 | 1,27 |
| HY-R002 | 270 | 120 | 220 | 20 | 25 | 3,49 | 6,74 | 1,83 |
| HY-R003 | 345 | 120 | 220 | 20 | 25 | 4,72 | 8,29 | 2,40 |
| HY-R004 | 420 | 120 | 220 | 20 | 25 | 5,95 | 9,84 | 2,96 |
| HY-R005 | 495 | 120 | 220 | 20 | 25 | 7,18 | 11,39 | 3,52 |
| HY-R006 | 570 | 120 | 220 | 20 | 25 | 8,41 | 12,94 | 4,08 |
| HY-R007 | 645 | 120 | 220 | 20 | 25 | 9,64 | 14,49 | 4,65 |
| HY-R008 | 720 | 120 | 220 | 20 | 25 | 10,87 | 16,03 | 5,20 |
| HY-R009 | 795 | 120 | 220 | 20 | 25 | 12,10 | 17,58 | 5,76 |
| HY-R010 | 870 | 120 | 220 | 20 | 25 | 13,33 | 19,13 | 6,32 |
| HY-R011 | 945 | 120 | 220 | 20 | 25 | 14,56 | 20,68 | 6,88 |
| Vasbeton műtárgy típusa | L (cm) | B (cm) | H(cm) | d1 (cm) | d2 (cm) | Vt (m3) | Gm (t) | Gf (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R101 | 195 | 195 | 220 | 20 | 25 | 4,64 | 6,95 | 2,18 |
| HY-R102 | 270 | 195 | 220 | 20 | 25 | 7,03 | 8,71 | 3,10 |
| HY-R103 | 345 | 195 | 220 | 20 | 25 | 9,41 | 10,48 | 4,01 |
| HY-R104 | 420 | 195 | 220 | 20 | 25 | 14,18 | 13,99 | 5,84 |
| HY-R105 | 495 | 195 | 220 | 20 | 25 | 14,18 | 13,99 | 5,84 |
| HY-R106 | 570 | 195 | 220 | 20 | 25 | 16,56 | 15,75 | 6,76 |
| HY-R107 | 645 | 195 | 220 | 20 | 25 | 18,94 | 17,51 | 7,67 |
| HY-R108 | 720 | 195 | 220 | 20 | 25 | 21,33 | 19,27 | 8,58 |
| HY-R109 | 795 | 195 | 220 | 20 | 25 | 23,70 | 21,03 | 9,49 |
| HY-R110 | 870 | 195 | 220 | 20 | 25 | 26,09 | 22,80 | 10,41 |
| Vasbeton műtárgy típusa | L (cm) | B (cm) | H (cm) | d1 (cm) | d2 (cm) | Vt (m3) | Gm (t) | Gf (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R202 | 270 | 270 | 220 | 20 | 25 | 10,56 | 10,69 | 4,36 |
| HY-R203 | 345 | 270 | 220 | 20 | 25 | 14,10 | 12,66 | 5,63 |
| HY-R204 | 420 | 270 | 220 | 20 | 25 | 17,64 | 14,63 | 6,90 |
| HY-R205 | 495 | 270 | 220 | 20 | 25 | 21,17 | 16,60 | 8,16 |
| HY-R206 | 570 | 270 | 220 | 20 | 25 | 24,71 | 18,57 | 9,43 |
| HY-R207 | 645 | 270 | 220 | 20 | 25 | 28,24 | 20,54 | 10,69 |
| HY-R208 | 720 | 270 | 220 | 20 | 25 | 31,78 | 22,51 | 11,96 |
| HY-R209 | 795 | 270 | 220 | 20 | 25 | 35,32 | 24,47 | 13,22 |
| Vasbeton műtárgy típusa | L (cm) | B (cm) | H (cm) | d1 (cm) | d2 (cm) | Vt (m3) | Gm (t) | Gf (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY-R303 | 345 | 345 | 220 | 20 | 25 | 18,79 | 14,84 | 7,25 |
| HY-R304 | 420 | 345 | 220 | 20 | 25 | 23,48 | 17,02 | 8,86 |
| HY-R305 | 495 | 345 | 220 | 20 | 25 | 28,17 | 19,20 | 10,46 |
| HY-R306 | 570 | 345 | 220 | 20 | 25 | 32,86 | 21,38 | 12,10 |
| HY-R307 | 645 | 345 | 220 | 20 | 25 | 37,55 | 23,55 | 13,72 |
| HY-R308 | 720 | 345 | 220 | 20 | 25 | 42,24 | 25,72 | 15,33 |
A változtatás jogát fenntartjuk!